Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Королёве, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 169 278 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Королёве, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Королёве можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 169278 170033 172087 178457 179949 181259 182572 186504 190804 200537 203342 206149 206895 216448 222805 223932 225052 228985 240209 252379 254627 256683 261359 273902 275587
2700 170775 172460 173210 181820 182572 183318 184069 187807 192676 201848 204655 207458 209706 219249 228052 227863 227863 231604 245633 255746 257807 259862 264543 280074 279139
2800 172087 171528 173023 185187 188186 189118 189867 192110 198850 207275 207652 208208 210643 222995 229730 231792 233665 238900 252191 257057 260610 264169 271467 287374 284193
2900 182193 183129 187253 191923 208579 207832 207275 207275 213265 221120 222622 224119 229170 232727 242269 246761 251441 256314 266414 276709 280819 284757 289431 297860 308894
3000 192487 193800 198294 210087 218875 218129 217568 220000 225988 234785 235164 235535 240588 247324 254993 260054 265103 269594 285689 296916 301409 305716 310958 319754 328174
3100 195295 196608 201095 213074 222063 221308 220561 223183 229170 238156 238524 239087 244142 250884 258746 266605 274462 279139 295797 307587 308894 310210 315448 324435 333041
3200 198102 199221 203906 216070 225242 224489 223739 226363 232536 241523 242084 242452 247515 254434 262485 267537 272779 277455 293928 305531 310210 314701 319941 329114 337720
3300 203906 205030 209896 222244 231604 231040 230297 232913 239272 248630 249006 249575 254811 261735 270154 275401 280637 285497 302534 314510 319196 323870 329300 338660 347637
3400 208396 209706 214574 227481 237035 236469 235720 238524 244892 254434 255185 255185 260610 269029 276519 281759 287562 292239 309651 321997 326678 331353 336973 346516 356062
3500 216255 217568 222429 229357 239272 239087 238524 240955 247694 263983 264543 260425 265103 273528 279139 296544 302349 307399 325554 322374 327051 331726 337345 346892 356251

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 179278 180233 182487 189057 190749 192259 193772 197904 202404 212337 215342 218349 219295 229048 235605 236932 238252 242385 253809 266179 268627 270883 275759 288502 290387
2700 180775 182660 183610 192420 193372 194318 195269 199207 204276 213648 216655 219658 222106 231849 240852 240863 241063 245004 259233 269546 271807 274062 278943 294674 293939
2800 182087 181728 183423 195787 198986 200118 201067 203510 210450 219075 219652 220408 223043 235595 242530 244792 246865 252300 265791 270857 274610 278369 285867 301974 298993
2900 192193 193329 197653 202523 219379 218832 218475 218675 224865 232920 234622 236319 241570 245327 255069 259761 264641 269714 280014 290509 294819 298957 303831 312460 323694
3000 202487 204000 208694 220687 229675 229129 228768 231400 237588 246585 247164 247735 252988 259924 267793 273054 278303 282994 299289 310716 315409 319916 325358 334354 342974
3100 205295 206808 211495 223674 232863 232308 231761 234583 240770 249956 250524 251287 256542 263484 271546 279605 287662 292539 309397 321387 322894 324410 329848 339035 347841
3200 208102 209421 214306 226670 236042 235489 234939 237763 244136 253323 254084 254652 259915 267034 275285 280537 285979 290855 307528 319331 324210 328901 334341 343714 352520
3300 213906 215230 220296 232844 242404 242040 241497 244313 250872 260430 261006 261775 267211 274335 282954 288401 293837 298897 316134 328310 333196 338070 343700 353260 362437
3400 218396 219906 224974 238081 247835 247469 246920 249924 256492 266234 267185 267385 273010 281629 289319 294759 300762 305639 323251 335797 340678 345553 351373 361116 370862
3500 226255 227768 232829 239957 250072 250087 249724 252355 259294 275783 276543 272625 277503 286128 291939 309544 315549 320799 339154 336174 341051 345926 351745 361492 371051

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Королёв, ул. Ленинская, 14
Заказать звонок