Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Королёве, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 150 718 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Королёве, цвет: Горечавково-синий подойдут для дачи и дома. Заказать этот вариант ворот в Королёве можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 150718 151386 153204 158841 160161 161321 162483 165962 169768 178381 180863 183347 184007 192461 198087 199084 200076 203556 213489 224259 226248 228068 232206 243306 244797
2700 152043 153534 154198 161817 162483 163143 163807 167115 171424 179541 182025 184506 186495 194940 202730 202563 202563 205874 218289 227238 229062 230881 235023 248768 247940
2800 153204 152709 154032 164797 167451 168276 168938 170923 176888 184344 184677 185169 187324 198255 204215 206040 207698 212330 224092 228399 231543 234692 241151 255228 252413
2900 162147 162976 166625 170758 185498 184837 184344 184344 189645 196596 197925 199250 203720 206868 215312 219287 223429 227741 236679 245790 249427 252912 257048 264507 274272
3000 171257 172419 176396 186832 194609 193949 193453 195605 200904 208689 209024 209353 213824 219785 226572 231051 235519 239493 253737 263672 267648 271460 276099 283883 291334
3100 173742 174904 178875 189476 197430 196762 196101 198422 203720 211672 211998 212496 216969 222936 229893 236848 243801 247940 262682 273115 274272 275437 280072 288025 295641
3200 176226 177216 181362 192127 200244 199577 198914 201236 206699 214652 215148 215474 219954 226077 233202 237673 242312 246450 261028 271296 275437 279411 284048 292166 299782
3300 181362 182357 186663 197591 205874 205375 204717 207032 212660 220941 221274 221777 226411 232538 239989 244632 249266 253567 268644 279242 283389 287525 292330 300614 308558
3400 185336 186495 190803 202225 210680 210179 209516 211998 217633 226077 226742 226742 231543 238993 245622 250259 255394 259533 274942 285868 290010 294147 299121 307566 316014
3500 192291 193453 197754 203885 212660 212496 211998 214149 220113 234528 235023 231379 235519 242975 247940 263343 268480 272949 289015 286201 290340 294477 299450 307899 316181

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 160718 161586 163604 169441 170961 172321 173683 177362 181368 190181 192863 195547 196407 205061 210887 212084 213276 216956 227089 238059 240248 242268 246606 257906 259597
2700 162043 163734 164598 172417 173283 174143 175007 178515 183024 191341 194025 196706 198895 207540 215530 215563 215763 219274 231889 241038 243062 245081 249423 263368 262740
2800 163204 162909 164432 175397 178251 179276 180138 182323 188488 196144 196677 197369 199724 210855 217015 219040 220898 225730 237692 242199 245543 248892 255551 269828 267213
2900 172147 173176 177025 181358 196298 195837 195544 195744 201245 208396 209925 211450 216120 219468 228112 232287 236629 241141 250279 259590 263427 267112 271448 279107 289072
3000 181257 182619 186796 197432 205409 204949 204653 207005 212504 220489 221024 221553 226224 232385 239372 244051 248719 252893 267337 277472 281648 285660 290499 298483 306134
3100 183742 185104 189275 200076 208230 207762 207301 209822 215320 223472 223998 224696 229369 235536 242693 249848 257001 261340 276282 286915 288272 289637 294472 302625 310441
3200 186226 187416 191762 202727 211044 210577 210114 212636 218299 226452 227148 227674 232354 238677 246002 250673 255512 259850 274628 285096 289437 293611 298448 306766 314582
3300 191362 192557 197063 208191 216674 216375 215917 218432 224260 232741 233274 233977 238811 245138 252789 257632 262466 266967 282244 293042 297389 301725 306730 315214 323358
3400 195336 196695 201203 212825 221480 221179 220716 223398 229233 237877 238742 238942 243943 251593 258422 263259 268594 272933 288542 299668 304010 308347 313521 322166 330814
3500 202291 203653 208154 214485 223460 223496 223198 225549 231713 246328 247023 243579 247919 255575 260740 276343 281680 286349 302615 300001 304340 308677 313850 322499 330981

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Королёв, ул. Ленинская, 14
Заказать звонок